COMPOSIÇÃO SETORIAL

Observatório da Indústria MAIS RN

Composição Setorial da Indústria Potiguar

Percentual do setor no Valor da Transformação Industrial das indústrias extrativa e de transformação, comparando o Rio Grande do Norte, a Região Nordeste e o Brasil.

Setor Rio Grande do Norte Região Nordeste Brasil
Serviços industriais de utilidade pública 26,9% 19,5% 9,3%
Extração de petróleo e gás natural 19,4% 3,0% 15,0%
Derivados de petróleo e biocombustíveis 18,3% 10,6% 9,1%
Construção 11,3% 19,3% 12,9%
Alimentos 6,9% 10,3% 10,9%
Manutenção e reparação 4,3% 1,8% 1,0%
Extração de minerais não-metálicos 3,9% 1,0% 0,5%
Vestuário 2,5% 1,4% 1,1%
Minerais não metálicos 1,7% 2,7% 2,2%
Químicos 0,9% 7,5% 5,5%
Bebidas 0,9% 2,7% 1,6%
Têxteis 0,8% 1,2% 0,9%
Atividades de apoio à extração de minerais 0,7% 0,4% 1,2%
Borracha e material plástico 0,6% 2,2% 2,0%
Produtos de metal 0,2% 1,3% 2,1%
Produtos diversos 0,2% 0,2% 0,7%
Móveis 0,2% 0,4% 0,6%
Máquinas e materiais elétricos 0,1% 1,5% 1,5%
Máquinas e equipamentos 0,1% 0,3% 3,2%
Extração de minerais metálicos 0,1% 0,7% 3,4%
Celulose e papel 0,1% 3,1% 2,2%
Madeira 0,1% 0,1% 0,8%
Veículos automotores 0,0% 1,8% 3,8%
Impressão e reprodução 0,0% 0,2% 0,3%
Couros e calçados 0,0% 2,8% 0,8%
Informática, eletrônicos e ópticos 0,0% 0,3% 1,3%
Metalurgia 0,0% 3,3% 3,9%
Farmacêuticos X 0,3% 1,3%
Fumo X 0,1% 0,2%
Outros equipamentos de transporte X 0,0% 0,7%
Extração de carvão mineral - 0,0% 0,0%